189-1422-7001
產(chǎn)品簡介/ PRODUCT INTRODUCTION
HPFS系列DMC,BMC材料熱壓成型機采用全數(shù)控伺服控制,在DMC,BMC制品的成型中,成型機可以任意設定壓力值,速度,位置,保壓時間,開模速度等。
模壓工藝:
將DMC,BMC團料平整的鋪設在下模具上,把上下模具合實密封之后,進行延時保壓。模具加熱可以采用加熱管或模溫機正確控制溫度,在專用DMC,BMC成型液壓機上經(jīng)過時間的高溫高壓使預浸料固化,從模具上面取下成品,經(jīng)過修整飛邊即完成產(chǎn)品。這種成型工藝具有高強度、高精度、質(zhì)量輕、受環(huán)境影響小、利于批量化等優(yōu)點,適用于批量化、標準化的制件生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點/ PRODUCT FEATURES
1、正確控制壓力值
2、正確控制速度,位置
3、任意編輯,保存程序?qū)a(chǎn)品編號
4、正確控制熱板溫度
5、高效除味凈化系統(tǒng)
適用范圍/ SCOPE OF APPLICATION
適用產(chǎn)品及行業(yè):低壓電器零件
技術參數(shù)/ TECHNICAL PARAMETER
名稱 | 單位 | 100T | 200T | 315T | 500T | 630T | 1000T | 1500T | 2000T | |
公稱力 | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 10000 | 15000 | 20000 | |
液體壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | |
開口高度 | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
頂出行程 | mm | 150 | 170 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
預壓力 | KN | 315 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | |
開模力 | mm/s | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 3150 | 4000 | |
脫模力 | mm/s | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
下行速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
工作速度 | mm/s | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 0.5—5 | 0.5—5 | 0.5—5 | |
回程速度 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
預壓速度 | mm/s | 6—25 | 6—25 | 6—25 | 6—25 | 6—25 | 5—30 | 5—30 | 5—30 | |
脫模速度 | mm/s | 5—30 | 5—30 | 5—30 | 5—30 | 5—30 | 5—30 | 5—30 | 5—30 | |
工作臺有效尺寸 | 左右L.R. | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 |
前后F.B. | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2200 | 2500 | |
主泵功率 | KW | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 75 | 110 | 180 | 230 | |
重量 | T | 4.2 | 12 | 22.5 | 43.5 | 56 | 112 | 162 | 222 | |
咨詢熱線
189-1422-7001Copyright @ 2012 無錫市科力特精密液壓機械廠 版權所有 蘇ICP備2022018137號 技術支持:無錫網(wǎng)站建設